ecartements
ÉCARTEMENTS DES PLANTS
Les alvéoles = 20×27=540 soit environ 500 plants
ÉCARTEMENTS | NBRE DE PLANTS SUR 30m | VARIÉTÉ |
---|---|---|
1 m | 30 plants | Courges coureuses musquée, Courgettes |
70 cm | 45 plants | Courges, Potimarrons, Courgettes, Chou Kale |
50 cm | 120 plants | Tomates, Poivrons, Fenouils, maïs |
33 cm | 270 plants; 1 planche pour 1/2 alvéole | Panais, Chou pak choi, Poireaux |
25 cm | 480 plants; 1/2 planche pour 1/2 alvéole | Blettes, Pdt, Laitues, Kale, Carottes |
20 cm | 750 plants; 1 planche pour 1,5 alvéoles | Betteraves |
12,5 cm | 2080 plants;1/4 de planche pour 1 alvéole | Épinards |
12,5 cm | 2080 plants; 1/4 de planche pour 1 alvéole | Navets |
Pour les haricots à rame, les planter au pied des maïs (en godet de 3 graines)/ Les maïs tous les 50 cm
ecartements.txt · Dernière modification : 2024/02/07 18:58 de 127.0.0.1