bilan-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bilan-23 [2024/01/12 16:44] – [B – Les Actions réalisées en 2022] dom | bilan-23 [2024/10/23 16:18] (Version actuelle) – supprimée dom | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | BILAN D' | ||
- | |||
- | ====== Association | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **CYCLO-FARM \\ | ||
- | Projet de l’association N \\ | ||
- | Lieu-dit Kerminy \\ | ||
- | 29140 Rosporden** \\ | ||
- | |||
- | **Référents : Marina Pirot & Dominique Leroy** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Avec PARK, le principal projet de n en 2023 l' | ||
- | **Terrain d' | ||
- | Un résumé des activités en 2023 : L' | ||
- | L’association N s’est équipé d’une **grande serre laboratoire** de 480m2, serre double chapelle qui sert dans le même temps aux cultures saisonnières (tomates, aubergines, poivrons) et à des expérimentations artistiques, | ||
- | |||
- | PARK est un ensemble d’œuvres sonores numériques et expérimentations artistiques qui se déploient dans les champs et espaces boisés du site de Kerminy (son ancien parc botanique) sous la forme d'un parcours ouvert au public chaque samedi de Juin à Octobre à partir de Juin 2023. | ||
- | |||
- | Toutes les rencontres, ateliers et activités au long cours étendent leurs champs d’accueil.\\ | ||
- | Le **« verger social club »** d’une centaine de jeunes arbres plantés en 2021 sur 1,5 hectares continue à donner lieu à des rendez-vous pour des visites et ateliers de greffes et plantations complémentaires (petits fruitiers, etc).\\ | ||
- | Plusieurs coopérations se sont poursuivit avec le **monde agricole professionnel** (ex : réseaux locaux d' | ||
- | |||
- | De part le projet associatif qu' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Les activités de l' | ||
- | |||
- | |||
- | - l’accueil du public, les visites du parcours PARK, du jardin-maraîcher, | ||
- | - l’organisation de chantiers collectifs, | ||
- | - l’accueil de jeunes en mission (bénévolat et service civique) | ||
- | - les coopérations au niveau local, national et international. | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== A – Les différentes modalités d’accueil à CF : ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== 1) L’accueil du public, les visites libres de PARK et du site de Kerminy) : ==== | ||
- | |||
- | nbre de personnes accueillies en visite : environ 800 visiteurs (4 ou 5 groupes et familles) \\ | ||
- | |||
- | |||
- | Une ou un des membres permanent.es ont fait visiter le lieu tous les samedis de Juin à Octobre 2023 de 14h00 à 19h00. | ||
- | De nombreuses visites ponctuelles ont été organisées au cas par cas à l’occasion de visites de groupes de personnes, de groupes d’étudiants (ex : étudiants de l' | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 2) L’organisation de chantiers collectifs pour Kerminy : ==== | ||
- | |||
- | nbre de personnes accueillies en chantier : 50 personnes | ||
- | |||
- | Dans le cadre d'un partenariat avec l'asso OPEN qui gère les résidences d' | ||
- | |||
- | Au verger social club, le suivi du verger et les ateliers de greffes et finalisation des plantations d’arbres fruitiers animés par le Olivier Heinry permaculteur référent sur le verger se sont poursuivit.\\ | ||
- | |||
- | ==== 3) L’accueil de jeunes en mission pour développer des projets sur le long terme : diverses missions : ==== | ||
- | |||
- | |||
- | L’association N a accueilli : | ||
- | * Isaac et Julie, deux jeunes en mission de service civique d’avril à Août | ||
- | * L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== B – Les coopérations au niveau local, national et international : | ||
- | |||
- | Dans son mode d’implication sur le territoire, l’association N a développé un archipel de coopérations avec diverses associations et organismes partenaires, | ||
- | |||
- | Ainsi l' | ||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== L’association N développe en 2023 des projets de coopération au niveau local avec : ==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === DES EXPÉRIMENTATIONS AUTOUR DES INSTRUMENTS ET OUTILS DE PAYSAGE LOW-TECH | ||
- | |||
- | |||
- | " | ||
- | Des conventions ou prestations régissent les liens entre les 2 associations selon les projets, matériels techniques en commande, et référents sollicités. Jean-François Rolez, fondateur de l' | ||
- | |||
- | La coopération entre N-Cyclo-farm et MinyHack permet d' | ||
- | Les ateliers proposés à Kerminy ont permit de contribuer aux réflexion sur les low-tech qui se travaillent sur le territoire et les partenaires (Atelier Z, low tech lab, Bretagne transition...).\\ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === ATELIERS AVEC L' | ||
- | nbre de participants : 12 étudiants | ||
- | Workshop d’une semaine avec 12 étudiant.es de Master (4è et 5è année) : « formes de vie et vie des formes » dernière semaine d’avril 2022, immersion et atelier « sonomatique » dans la grande serre laboratoire.\\ | ||
- | Intervenants : | ||
- | Enseignante de l’EESAB-Brest: | ||
- | |||
- | === IMPLICATION DANS LE PROJET DE FESTIVAL DE DANSE « CAP DANSE » === | ||
- | Initié par les élus de la communauté de commune CCA et porté par l' | ||
- | |||
- | ==== Les projets de coopération au niveau National avec: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DE CLERMONT-FERRAND : | ||
- | nbre de participants : 4 étudiants | ||
- | |||
- | 4 étudiants ont séjourné à Kerminy pour la découverte du projet et des recherches de n, en immersion pendant un mois (mai 2023). | ||
- | Intervenants: | ||
- | |||
- | Une coopération qui se renouvelle après un dispositif d' | ||
- | |||
- | === UNIVERSITÉ PARIS8 & EUR-ArTec : | ||
- | nombre de participants : 10 chercheurs | ||
- | |||
- | Projet "Des arts vivants pour des mondes nouveaux" | ||
- | 3 journées complètes d’atelier en septembre 2022 rassemblant une dizaine de chercheur.e.s et d' | ||
- | Chercheuses référentes Paris 8 : Eliane Beaufils et Flore Garcin-Marrou.\\ | ||
- | Artiste CF : Marina Pirot\\ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Invitation aux rencontres " | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Participation à l' | ||
- | N a organisé plusieurs invitations de groupes et sous-groupes de l' | ||
- | nombre de participants : une trentaine d' | ||
- | |||
- | C'est une nouvelle façon pour l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Les projets de coopération au niveau international avec: | ||
- | |||
- | === SUPER RADIO RURAL === | ||
- | //nombre d' | ||
- | |||
- | N à travers ses expérimentations sonores dans la grande serre laboratoire a été invité par le groupe d' | ||
- | Radio Art Zone a fonctionné pendant 100 jours durant l' | ||
- | |||
- | Depuis le Finistère, N-Cyclo-farm avec sa serre laboratoire a participé à une section d' | ||
- | |||
- | **Coordination** : Dominique Leroy | ||
- | |||
- | |||
- | ===== C – Les Actions réalisées en 2023 ===== | ||
- | |||
- | Les recherches-créations de N en cours pour PARK sont : | ||
- | |||
- | * La serre-laboratoire | ||
- | * Les cyclo-tools | ||
- | * Le maraîchage somatique | ||
- | * Le projet HUM ! | ||
- | |||
- | Le suivi de production | ||
- | |||
- | Les projets en partenariats avec OPEN | ||
- | * Un fond documentaire (bibliothèque permanente dans la résidence OPEN) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== La serre-laboratoire : | ||
- | |||
- | En 2022, c'est une nouvelle serre qui s'est implanté à Kerminy ! La première serre tunnel de 20m de long monté l'an passé servira a préparer les plants potagers. Une double chapelle d' | ||
- | Usage : Serre expérimentale de cultures, lieu de pratiques artistiques sonores & somatiques et d' | ||
- | Chantier de montage prévu : de 10 personnes sur une semaine. | ||
- | |||
- | ==== Les cyclo-tools : | ||
- | |||
- | Atelier de conception et d' | ||
- | CYCLO-TOOLS initié par Dominique Leroy invite à hybrider des compétences artistiques et agricoles en associant des savoirs paysans, jardiniers, artisans, makers/ | ||
- | |||
- | **Encadrants principaux** : | ||
- | **Nombre d’ateliers Cyclo-tools réalisés en 2022** : 6 ateliers d’avril à Novembre.\\ | ||
- | Nombre de participants : environ 40 personnes.\\ | ||
- | |||
- | ==== Le maraîchage somatique ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Le maraîchage somatique se pratique dans le jardin maraîcher ( jardin Clos de 1000m2), la pépinière à plants, ou la grande serre de culture, ou encore parmi les cultures en plein champ.\\ | ||
- | Les ateliers de maraîchage somatique sont une exploration artistique du travail gestuel de culture maraîchère. Il s’agit de pratiquer des modules d' | ||
- | Les modules de maraîchage somatique déclinent des pratiques d' | ||
- | Au cœur de l' | ||
- | **Intervenants** : | ||
- | **Participants** : 4 groupes de 10 personnes aux cycles saisonniers donc 40 personnes : semis, plantations, | ||
- | |||
- | ==== Le projet HUM ! ==== | ||
- | Cyclo-farm accueille une création artistique sonore et somatique développée sur le site agricole à Kerminy. | ||
- | La phase de création s’étend de Août 2021 à Août 2022. Le partage public se fera à partir de l' | ||
- | |||
- | Hum !, comme humain-humus-humeur traite de l’humus, de plongées sensorielles et d’hybridations fictives de corps humains et de corps végétaux, notamment sub-terrestres. Des textes poétiques écrits à partir de plongées corporelles sensorielles sont remodelés en matières sonores puis spatialisés par les corps en mouvement des artistes en performance autant que du public guidé lors des présentations performées : lectures-performées que les artistes nomment « performances sonomatiques » (des performances sonores, somatiques et chorégraphiques), | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | ==== Un fond documentaire (bibliothèque permacole) : ==== | ||
- | |||
- | CYCLO-FARM s' | ||
- | Afin d’ouvrir l’accès à ces ressources qui font débat et enrichissent le travail mené par la structure, l’association rassemble des ouvrages autour de cette culture au sein d’un espace ressource installé dans le château de Kerminy.\\ | ||
- | |||
- | Le fond documentaire regroupe actuellement plus de **500 références**. Cet espace est l’endroit idéal pour approfondir nos connaissances sur des sujets tels que l’histoire des sciences, la transformation de nos territoires face aux crises écologiques et sociales, la pédagogie, l’art et le design, on y trouve aussi des revues, des romans et des ouvrages techniques pour découvrir la permaculture, | ||
- | |||
- | |||
- | ===== OUTILS COLLABORATIFS : ===== | ||
- | nbre de bénéficiaires de la documentation : 100 personnes \\ | ||
- | |||
- | N contribue au **développement des compétences de ses adhérents et permanents**, | ||
- | Pour aider au développement de ses **activités apprenantes**, | ||
- | Tous les outils de l’association sont des outils libres (ex : logiciels libres) et respectueux de nos données. | ||
- | Les outils collaboratifs de l’association permettent : | ||
- | * d’assurer l' | ||
- | * d’accompagner les utilisateurs dans l' | ||
- | * de favoriser les échanges et le partage de compétences entre utilisateurs (jardiniers/ | ||
- | * de favoriser, co-développer, | ||
- | * de co-développer, | ||
- | * d’organiser la vente permanente ou occasionnelle des produits de la ferme | ||
- | * de gérer et organiser l’espace ressource de CF spécialisée aux projets CF : | ||
- | * de développement et suivi de la documentation, | ||
- | |||
- | |||
bilan-23.1705074283.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/07 18:58 (modification externe)