rapport-21
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rapport-21 [2022/03/07 11:46] – marina | rapport-21 [2024/10/23 16:13] (Version actuelle) – supprimée dom | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====== Rapport d’activité 2021 – Projet Cyclo-Farm Association | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **CYCLO-FARM \\ | ||
- | Projet de l’association N \\ | ||
- | Lieu-dit Kerminy \\ | ||
- | 29140 Rosporden** \\ | ||
- | |||
- | **Référents : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Pensée comme **un lieu d' | ||
- | |||
- | ===== CONTEXTE ===== | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | photo : vue aérienne de Kerminy, Rosporden | ||
- | |||
- | CYCLO-FARM est un jardin-maraîcher déployé sur un jardin clos de 1000m2 à Kerminy. | ||
- | Des terrains agricoles et locaux de Kerminy sont mis à disposition du projet par l’association N, accueillie par la SCI-PASSAGE DÉLICAT propriétaire de Kerminy (Manoir-château, | ||
- | **Les légumes produits par la Cyclo-farm en 2021 ont été consommés par les artistes résidents au travail, le voisinage et des habitants de Rosporden par l’ouverture de la ferme à l’auto-cueillette.**\\ | ||
- | |||
- | 2021 a été l’année d’implantation d’une serre à plants de 20 m de long dans un nouveau champ de 3 hectares, et la plantation d’un verger de plus d’une centaine de fruitiers.\\ | ||
- | |||
- | **Le projet CYCLO-FARM développe :** | ||
- | |||
- | * des expérimentations paysagères et des techniques agricoles qui interrogent les modes de production de l' | ||
- | * l’émergence de nouvelles sensibilités au paysage travaillé comme facteurs de transformations de nos pratiques de paysage et de nos perceptions. | ||
- | * des méthodes pluridisciplinaires à la croisée de l’agro-écologie, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== ÉQUIPE - MOYENS HUMAINS : ===== | ||
- | {{:: | ||
- | photo : montage de la big serre | ||
- | L’association est composée de **2 permanents professionnels** (qui ont les expériences croisées en art/ | ||
- | |||
- | ===== ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ET LIENS AU TERRITOIRE : | ||
- | |||
- | Après un accompagnement du projet Cyclo-farm de N par le TAG29 en 2020-21, l’équipe de N s’investit en 2021 à l’**ADESS Cornouaille** sur les questions agricoles et en intègre le conseil d’administration. | ||
- | N et son projet Cyclo-farm sont adhérents de **Bretagne Transition** (https:// | ||
- | Les liens se consolident avec ses nombreux partenaires associatifs comme Sylvilisation/ | ||
- | |||
- | |||
- | ====== ACTIONS MENÉES en 2021 : ====== | ||
- | |||
- | L’association N a accueilli pour son projet Cyclo-farm en 2021 : **321 personnes en visites libres, | ||
- | 109 personnes en ateliers, et 78 personnes en auto-cueillette dans le jardin maraîcher et la serre | ||
- | ainsi qu’une cinquantaine de personnes dans son nouveau shop de vente direct ouvert début juillet 2021.** | ||
- | |||
- | ===== 1- LES VISITES LIBRES & | ||
- | |||
- | 321 personnes en 2021 en visites libres. | ||
- | |||
- | ==== LA CUEILLETTE LIBRE : ==== | ||
- | Mise en place chaque lundi de 15h00 à 20h00, les adhérent.es de n-CYCLO-FARM, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | En 2022, la cueillette libre se fera plutôt le vendredi pour être associée à la vente de pains de la nouvelle boulangerie installée.\\ | ||
- | |||
- | **Référente cueillette** : | ||
- | **Nombre de participants** : | ||
- | |||
- | ==== Le SHOP : ==== | ||
- | |||
- | Pour participer au financement des activités de l’association un « Shop » de vente directe des produits de Cyclo-farm, aménagé par des bénévoles dans l’ancienne écurie du domaine a été ouvert en juin dernier, c’est le point de rdv avant les cueillettes-libres et le stockage des récoltes en cours : courgettes, pommes de terres, fenouils et même les œufs. Un principe de vente à prix libre avec une caisse basée sur la confiance est mis en place sous un tableau indicatif des prix du moment. Une balance est à disposition dans le shop, et un carnet pour lister votre cueillette. \\ | ||
- | |||
- | Les personnes peuvent aussi passez commande de paniers à composer. \\ | ||
- | |||
- | ==== LA BOULANGERIE : | ||
- | |||
- | L’ association Les Engrainées rejoint le projet Cyclo-Farm. Un fournil a été installé dans un appentis, par les bénévoles de Cyclo-Farm et avec du matériel de récupération (fenêtres vitrées, bois d’extérieur), | ||
- | |||
- | Le four chauffe chaque vendredi à partir de 5h00 du matin et jusqu' | ||
- | Tous les pains sont au levain et sont produits de façon artisanale (pétrin manuel, façonnage à la main…)\\ | ||
- | |||
- | **Référente** : | ||
- | **Nombre de bénéficiaires** : | ||
- | |||
- | ==== LES POULES, MOUTONS, | ||
- | |||
- | Les animaux attirent de nombreux visiteurs.\\ | ||
- | |||
- | === Le CENTRE POULPIDOU : === | ||
- | Le Centre Poulpidou est un poulailler qui accueille une quinzaine de poules pondeuses, race locale “Coucou de Rennes”. Les poules fournissent des excellents œufs aux personnes qui séjournent à Kerminy. Quelques personnes, voisins et habitués viennent chercher des œufs.\\ | ||
- | |||
- | **Réalisation du poulailler **: | ||
- | |||
- | === LE TROUPEAU DE MOUTONS : === | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Le troupeau de moutons de la race locale “Belle île” anime le paysage et désherbe les pâturages. | ||
- | L' | ||
- | Construction d’une cabane d’hiver par 3 bénévoles. Déplacement du parc à mouton par les bénévoles sur site. | ||
- | |||
- | === Les ruches : === | ||
- | Vincent BUON, apiculteur à Rosporden a disposé 10 ruches à l' | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 2 - LES ATELIERS : | ||
- | |||
- | **Les ateliers menés par les permanents : | ||
- | |||
- | ==== Les outils CYCLO-TOOLS: | ||
- | CYCLO-TOOLS est un espace d' | ||
- | |||
- | **Atelier de conception et d' | ||
- | |||
- | CYCLO-TOOLS initié par Dominique Leroy invite à hybrider des compétences artistiques et agricoles en associant des savoirs paysans, jardiniers, artisans, makers/ | ||
- | |||
- | **En 2021 : semoirs, traîneaux à feuilles, tables de semis, guides de plantation, règles à pommes de terre ont été réalisés lors d’ateliers collectifs.** \\ | ||
- | |||
- | **Co-conception et fabrication** : | ||
- | **Encadrants** : | ||
- | **Nombre de participants** : | ||
- | |||
- | ==== Le maraîchage somatique : | ||
- | |||
- | Le maraîchage somatique est un atelier de pratique corporelle en lien avec l’action maraîchère qui vise à relationner avec les « plantes travaillées » en plein champ ou sous serre, et à conscientiser nos rapports à la nourriture depuis les moments de semis, plantations, | ||
- | |||
- | Les ateliers de maraîchage somatiques (recherche de continuité entre corps, conscience et milieu), ressemblent à des chorégraphies avec la terre, le paysage (par des dispositifs d’attention, | ||
- | |||
- | 4 ateliers ont été menés en 2021 : en janvier, avril, août, octobre et ont réuni 53 personnes.\\ | ||
- | |||
- | Chaque atelier se pratique dans le bois des fontaines puis le jardin maraîcher composé d'un jardin Clos de 1000m2, dans la pépinière de plants, et dans les cultures en plein champ. | ||
- | Au cœur de l' | ||
- | |||
- | Les pratiques éco-somatiques vécues au cœur du travail des champs deviennent chorégraphiques dans leur lien au groupe, à la terre, aux plantes et légumes, au paysage. Les modules de maraîchage somatique déclinent des pratiques d' | ||
- | |||
- | **Encadrante** : | ||
- | **nb de participants** : | ||
- | **Les ateliers des partenaires associés : | ||
- | |||
- | ==== Apiculture : | ||
- | |||
- | Vincent Buon a animé 3 ateliers-découvertes en mai, juillet et septembre.\\ | ||
- | **Nombre de participants** : | ||
- | |||
- | Participation à la fête du Miel pour un atelier de dégustation du chouchen le 28 juillet.\\ | ||
- | |||
- | ==== Le verger social club : ==== | ||
- | Olivier Heinry, permaculteur arboriculteur après une étude de terrain a proposé la création d’un verger baptisé « Le verger social club » pour une plantation de fruitiers greffés commencée début 2021.\\ | ||
- | |||
- | Le VERGER SOCIAL CLUB, implanté sur une parcelle de 1 hectare à l'est du domaine de Kerminy, est créé grâce au partenariat avec l' | ||
- | |||
- | Olivier a animé 4 ateliers : conférences-présentations, | ||
- | |||
- | **Encadrants** : | ||
- | **Nombre de participants aux 4 ateliers** : 36 personnes\\ | ||
- | |||
- | ==== Graines d’arbres : | ||
- | |||
- | Pauline de Boever de l’Association Cosmos-culture et écologie, propose un atelier Cyclo-farm sur les méthodes de semis de graines d’arbres. | ||
- | |||
- | **Encadrants** : | ||
- | **nb de participants** : | ||
- | |||
- | ===== 3- LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS : | ||
- | |||
- | ==== LES HUTTES-BIVOUAK D’ACCEUIL : | ||
- | Le BIVOUAK est une zone d' | ||
- | |||
- | Il s’agit d’équiper une zone de petites huttes en bois et de toilettes sèches. C'est un campement idéal et confortable pour accueillir les visiteurs et bénévoles de Cyclo-farm. Les adhérent·es encadré·es et conseillé·es par les permanent.es, | ||
- | |||
- | La première hutte a été réalisée avec du bois de récupération (bois de palettes), un rouleau pare-pluie (merci Olivier pour le don), des canisses en roseaux trouvées sur le bon coin (10€/ | ||
- | |||
- | Le budget total par hutte : 50€ la hutte à confirmer dans le détail (sans compter le temps bénévole pour la conception, la récup de matériaux, le préparation, | ||
- | |||
- | **Référent** : | ||
- | **Equipe artistique pour la réalisation de la première hutte** : Jf, Dom, Pyc, Hugo, Erika \\ | ||
- | **Nombre de bénéficiaires de nuitées** : | ||
- | |||
- | ==== La serre à plants : ==== | ||
- | |||
- | Une serre à plants a été construite avec une équipe de 5 bénévoles, | ||
- | |||
- | ==== La bocalerie : | ||
- | |||
- | |||
- | Des ateliers de transformation des légumes en lacto-fermentation, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== L’économat : | ||
- | |||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | **Bénéficiaires en 2021** : 62 personnes.\\ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 4-LES COOPÉRATIONS : | ||
- | |||
- | ==== RÉSEAU CANOPÉE ==== | ||
- | Projet d’éducation artistique et culturelle : | ||
- | |||
- | **Référent.es** : | ||
- | Des pistes d' | ||
- | **Élèves concernées** : | ||
- | |||
- | ==== Ecole de design Nantes Atlantique ==== | ||
- | **Les Partitions de maraîchage : | ||
- | Atelier artistique avec les étudiants de l’école de design de Nantes réalisé en juin2021. C'est une approche depuis la question du geste, de l' | ||
- | Les étudiant.es ont réalisé des partitions performatives qui sont des gestuelles de semis, plantation, récolte, etc. Cette recherche d' | ||
- | |||
- | |||
- | **Encadrants** : Jérôme Héno, enseignant à l’école de Design Nantes atlantique et Marina Pirot & Dominique Leroy.\\ | ||
- | **nb de participants** : | ||
- | |||
- | ==== Partitions CNRS : ==== | ||
- | |||
- | Cyclo-farm a été contactée par Joanne Clavel, chercheuse au LADYSS/CNRS pour réaliser des partitions graphiques de gestes du maraîchage. Ces partitions vont accompagner une présentation lors d’un colloque à BLOIS courant 2021 (FKL | École de la Nature et du Paysage | AAU CRESSON | ||
- | dedicated to R.Murray Schafer and Jean-Luc Nancy) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 5-LES FESTIVITÉS ET PARTICIPATIONS BÉNÉVOLES : | ||
- | |||
- | |||
- | * Vernissage de la serre à plants : rdv festif pour fêter la nouvelle serre au printemps 2021. | ||
- | * Accueil du Low tech tour : Un des champs de Cyclo-Farm à Kerminy accueille une rosalie, vélo mobile de 8 personnes, transporteur pouvant faire du lien sur le territoire entre des projets partenaires, | ||
- | * Repas pour Tag 29, recettes pour une formation interne des participants 2021 à TAG29, soutien aux porteurs de projets en économie sociale et solidaire. | ||
- | * Théâtre et danse par le centre culturel de Rosporden : | ||
- | * Atelier de paysagistes : | ||
- | * Inauguration du nouveau fournil : Fête de lancement de l’activité de Lucille de l’association les Engrainées, | ||
- | * Réunions d’auto-gestion : | ||
- | |||
- | |||
- | ====== 6-CONTRIBUTIONS : | ||
- | |||
- | |||
- | * Contribution au projet de Recherche Collaborative EcoSD « Viabilité Low-tech » mené courant 2021 / Étude low tech en lien avec l' | ||
- | |||
- | * Le 21 Février | Cartographie mentale du Low-tech. Cyclo-farm contribue à une « cartographie mentale » du concept low-tech réalisé par Antoine MARTIN, PhD Ergonome - UX Researcher, Expert scientifique en lien avec l' | ||
- | |||
- | * Bretagne transition : | ||
- | |||
- | * Groupe paysan : Participation au groupe informel en création « apéro paysans », | ||
- | |||
- | * Adhésion de (n) à l’ADESS : | ||
- | |||
- | ===== CONFÉRENCES : | ||
- | |||
- | * **Brest, école d’arts**, 30 novembre 2021 : Conférence-Présentation du projet Cyclo-farm aux étudiants , enseignants et auditeurs libres : 48 personnes présentes. | ||
- | * **Nantes, 4 décembre 2021 : Conférence à l’université en Master** « projets culturels de territoires », | ||
- | |||
- | ===== RENCONTRES-COLLOQUES : | ||
- | |||
- | * **48H de l’agriculture urbaine** : | ||
- | * **« La table et le Territoire »**, | ||
- | |||
- | **Sujet** : | ||
- | Au menu : plus d’une vingtaine d’ateliers, | ||
- | La ferme de Kerminy, Cyclo-Farm est invitée à la table ronde : Ce qui fait nourriture : métamorphoses et hybridations de l’art et de l’alimentation dans les territoires. | ||
- | Quand la nourriture se fait art et l’art se fait nourriture, réinventant des territoires : des artistes agriculteurs qui investissent le réel et travaillent à l’échelle ultra-locale confrontent leurs pratiques. | ||
- | * Cyclo-farm a participé au forum de l’ ESS à Brest | ||
- | |||
- | |||
- | ====== COOPÉRATIONS et Perspectives: | ||
- | |||
- | |||
- | * **Rencontre avec l' | ||
- | * **Paris 8 : Rencontres chercheurs/ | ||
- | * Vote du bureau en cours : l’association N pourrait accueillir des **formations en services civique** en 2022 ou 2023. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== MOYENS HUMAINS : ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Moyens-humains : | ||
- | |||
- | |||
- | Bilan financier : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
rapport-21.1646650012.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/07 18:58 (modification externe)