prepa_workshop_brest
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
prepa_workshop_brest [2022/04/22 13:06] – [MARDI] dom | prepa_workshop_brest [2024/02/07 18:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | ==== Jardin clos ==== | ||
- | * piezo + table mix + enceintes amplifiées | ||
- | * Collection de divers objets | ||
- | * Plateau/ | ||
==== Cannes sonores ==== | ==== Cannes sonores ==== | ||
Ligne 21: | Ligne 17: | ||
* Patch pd de sonification | * Patch pd de sonification | ||
* Cannes sonores + batteries | * Cannes sonores + batteries | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * piezo + table mix + enceintes amplifiées | ||
+ | * Collection de divers objets | ||
+ | * Plateau/ | ||
==== Espace documentation ==== | ==== Espace documentation ==== | ||
- | * Vidéoproj | + | * Vidéoproj |
==== Lavoir ==== | ==== Lavoir ==== | ||
Ligne 38: | Ligne 39: | ||
==== MARDI ==== | ==== MARDI ==== | ||
- | AM : 09h00 > 09h30 : ouverture serre + poules + Rituel du matin ds le cercle (recevoir, se laisser informer, le corps comme récepteur) | 9h30 > 10h00 : petit déj, etc 10h15 > 11h00 : IBM ds DECK CERCLE | 11h00 > 12h30 : SONO SERRE (présentation du dispositif de captation) \\ | + | **AM** : 09h00 > 09h30 : ouverture serre + poules + Rituel du matin ds le cercle (recevoir, se laisser informer, le corps comme récepteur) | 9h30 > 10h00 : petit déj, etc 10h15 > 11h00 : IBM ds DECK CERCLE | 11h00 > 12h30 : SONO SERRE (présentation du dispositif de captation) \\ |
- | CUISINE : une équipe cuisine de 3 personnes se détache | + | **CUISINE** : une équipe cuisine de 3 personnes se détachent |
- | PM : 14h30 > 16h00 : SOMATIQUE DS GRAND SALON (capteurs sensoriels, fascias) |PAUSE café| 16h00 > 18h00 : SONO SERRE (capteurs piezo-céramique et vibration des matériaux) \\ | + | **PM** : 14h30 > 16h00 : SOMATIQUE DS GRAND SALON (capteurs sensoriels, fascias) |PAUSE café| 16h00 > 18h00 : SONO SERRE (capteurs piezo-céramique et vibration des matériaux) \\ |
- | SOIR : DOCUMENTAIRES | + | SOIR : DOCUMENTATION BIBLIOTHÈQUE |
==== MERCREDI ==== | ==== MERCREDI ==== | ||
- | AM : 10h00 > 10h30 : ÉCOUTE/ | + | **AM** : 09h00 > 09h30 : ouverture serre + poules + Rituel du matin ds le cercle (le corps comme émetteur) 9h30 > 10h00 : petit déj, etc 10h15 > 12h30 : ÉCOUTE CONTACT et TRANSDUCTION SONORE \\ |
- | PM : 14h30 > 16h00 : ATELIER + MOUVEMENT AUTHENTIQUE PRAIRIE |PAUSE| 16h30 > 18h00 : ACTIVATION CANNES SONORES | + | **CUISINE** : une équipe cuisine de 3 personnes se détachent |
+ | PM : 14h30 > 16h00 : DEVENIR VÉGÉTAL OREILLE INTERNE GRAVITÉ | ||
NUIT : GRILLADES / FEU DE CAMP \\ | NUIT : GRILLADES / FEU DE CAMP \\ | ||
==== JEUDI ==== | ==== JEUDI ==== | ||
- | AM : 10h00 > 10h45 : IBM |PAUSE café| 11h00 > 12h30 : SONIFICATION | + | **AM** : 09h00 > 09h30 : ouverture serre + poules + Rituel du matin ds le cercle (intra-action et transmission) 9h30 > 10h00 : petit déj, etc 10h15 > 12h30 : IBM & CANNES SONORES \\ |
- | PM : 14h30 > 16h00 : SOMATIQUE SERRE |PAUSE| 16h00 > 18h00 : TRANSPLANTATION | + | **CUISINE** : une équipe cuisine de 3 personnes se détachent |
- | NUIT : LAVOIR EXPÉ NOCTURNE\\ | + | PM : 14h30 > 16H30 : PATCH PD | 16H30 > 18h00 : EXPLO SONOMATIQUE |
+ | NUIT : LAVOIR EXPÉ NOCTURNE | ||
==== VENDREDI ==== | ==== VENDREDI ==== | ||
- | AM : 10h00 > 10h45 : IBM |PAUSE café| 11h00 > 12h30 : JARDIN CLOS \\ | + | **AM** : 09h00 > 09h30 : ouverture serre + poules + Rituel du matin ds le cercle (cercle sub-terrestre) 9h30 > 10h00 : petit déj, etc 10h15 > 12h30 : EXPLO SONOMATIQUE \\ |
- | PM : 14h30 > 16h00 : SOMATIQUE PRAIRIE | + | **CUISINE** : une équipe cuisine de 3 personnes se détachent |
- | NUIT : fiesta étudiants\\ | + | PM : 14h30 > 16H30 : EXPLO SONOMATIQUE |
+ | |||
prepa_workshop_brest.1650625613.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/07 18:58 (modification externe)