bilan-22
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bilan-22 [2023/08/31 21:14] – [L’association N développe en 2022 des projets de coopération au niveau local avec :] dom | bilan-22 [2024/10/23 16:12] (Version actuelle) – supprimée dom | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | BILAN D' | ||
- | |||
- | ====== Association | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **CYCLO-FARM \\ | ||
- | Projet de l’association N \\ | ||
- | Lieu-dit Kerminy \\ | ||
- | 29140 Rosporden** \\ | ||
- | |||
- | **Référents : Marina Pirot & Dominique Leroy** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Avec le projet Cyclo-farm, l' | ||
- | **Terrain d' | ||
- | |||
- | En résumé, l' | ||
- | L’association N s’est équipé d’une **grande serre laboratoire** de 480m2, serre double chapelle qui sert dans le même temps aux cultures saisonnières (tomates, aubergines, poivrons) et à des expérimentations artistiques, | ||
- | Le plein champ entre les 2 serres accueille pommes de terres et courges en complément du jardin clos.\\ | ||
- | Toutes les rencontres, ateliers et activités au long cours étendent leurs champs d’accueil.\\ | ||
- | Le **« verger social club »** d’une centaine de jeunes arbres plantés en 2021 sur 1,5 hectares continue à donner lieu à des rendez-vous pour des ateliers de greffes et plantations complémentaires (petits fruitiers, etc).\\ | ||
- | Plusieurs coopérations se sont poursuivit avec le **monde agricole professionnel** (ex : réseaux locaux d' | ||
- | |||
- | De part le projet associatif qu' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Les activités de l' | ||
- | |||
- | |||
- | - l’accueil du public, les visites du jardin-maraîcher, | ||
- | - l’organisation de chantiers collectifs, | ||
- | - l’accueil de jeunes en mission (bénévolat et service civique) pour développer des projets sur le long terme, | ||
- | - les coopérations au niveau local, national et international. | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== A – Les différentes modalités d’accueil à CF : ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== 1) L’accueil du public, les visites libres du jardin-maraîcher et du site agri-culturel de Kerminy : ==== | ||
- | |||
- | nbre de personnes accueillies en visite : environ 200 visiteurs \\ | ||
- | |||
- | |||
- | Une ou un des membres permanent.es ont fait visiter le lieu tous les premiers vendredis de chaque mois à 14h00 à partir du mois d' | ||
- | Une cueillette libre a également été ouverte aux adhérent.es chaque vendredi de 15h00 à 20h00 de Juin 2022 jusqu' | ||
- | De nombreuses visites ponctuelles ont été organisées au cas par cas à l’occasion de visites de scolaires (42 enfants de l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== 2) L’organisation de chantiers collectifs : | ||
- | |||
- | nbre de personnes accueillies en chantier : 50 personnes | ||
- | |||
- | Toutes et tous les adhérents ont eu la possibilité de participer aux chantiers Cyclo-farm organisés sur une semaine, les chantiers ont été annoncés dans un agenda et un appel à inscription a été lancé via la mailing liste et Newsletter de Cyclo-Farm. Les chantiers sont animés par les encadrant.es de Cyclo-Farm. \\ | ||
- | |||
- | Au verger social club, le suivi du verger et les ateliers de greffes et finalisation des plantations d’arbres fruitiers animés par le Olivier Heinry permaculteur référent sur le verger se sont poursuit.\\ | ||
- | |||
- | ==== 3) L’accueil de jeunes en mission pour développer des projets sur le long terme : diverses missions : ==== | ||
- | |||
- | |||
- | L’association N a accueilli : | ||
- | * Chloé Grard, une jeune en mission de service civique d’avril à novembre. | ||
- | * 5 stagiaires présents sur un mois entre mai et septembre, par conventionnement avec l’école d’arts de Brest. | ||
- | * 2 permanents " | ||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== B – Les coopérations au niveau local, national et international : | ||
- | |||
- | Dans son mode d’implication sur le territoire, l’association N pour son projet CycloFarm a développé un archipel de coopérations avec diverses associations et organismes partenaires, | ||
- | |||
- | Ainsi l' | ||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== L’association N développe en 2022 des projets de coopération au niveau local avec : ==== | ||
- | |||
- | === L' | ||
- | |||
- | Avec l' | ||
- | |||
- | Plus de 500 ouvrages issus de collectes et de dons sont aujourd' | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | === LE RÉSEAU CANOPÉE : === | ||
- | Projet d’éducation artistique et culturelle pour les CP de l' | ||
- | Un travail interdisciplinaire autour de la biodiversité, | ||
- | Référent.es : | ||
- | Des pistes d' | ||
- | Élèves concerné.es : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === MINYHACK ET LE MÉTÉODRIVER : === | ||
- | MÉTÉODRIVER est un projet technologique développé avec notre partenaire " | ||
- | |||
- | Le projet consiste à répondre au besoin technique d'un maraîcher professionnel (Mickael Lorcy) pour actionner l' | ||
- | |||
- | Un dispositif prototype (open source sous licence "art libre" | ||
- | |||
- | " | ||
- | Des conventions ou prestations régissent les liens entre les 2 associations selon les projets, matériels techniques en commande, et référents sollicités. Jean-François Rolez, fondateur de l' | ||
- | Les éléments de diagnostic viennent principalement des maraîchers professionnels qui sollicitent Cyclo-farm pour des demandes de techniques astucieuses (comme le système de porte automatique selon la météo demandé par Mickaël Lorcy : MÉTÉODRIVER). La réponse de Cyclo-Farm est la mise en place d' | ||
- | La coopération entre N-Cyclo-farm et MinyHack promet d' | ||
- | de tels ateliers sur le territoire en croisant les objectifs attendus de N : toucher des bénévoles, | ||
- | Les ateliers seront proposés à Kerminy autant que dans les lieux partenaires de MinyHack (en lien avec les low-tech : Atelier Z, low tech lab, etc) que de ceux de N (école d' | ||
- | |||
- | === L' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Cet été 2022, la création Hum !, comme humain-humus-humeur qui traite de l’humus sera présentée dans les champs et serres de CF sous la forme d'un parcours sensoriel avant de rejoindre la forêt de Kerminy. | ||
- | |||
- | Des coopérations entre Ecosoma et N-Cyclo-farm se profilent pour des intrications artistiques et agricoles de plus en plus pertinentes répondant à l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === ATELIERS AVEC L' | ||
- | Workshop d’une semaine avec 12 étudiant.es de Master (4è et 5è année) : « formes de vie et vie des formes » dernière semaine d’avril 2022, immersion et atelier « sonomatique » dans la grande serre laboratoire.\\ | ||
- | Intervenants : | ||
- | Enseignante de l’EESAB-Brest: | ||
- | |||
- | === IMPLICATION DANS LE PROJET DE FESTIVAL DE DANSE « CAP DANSE » === | ||
- | Initié par les élus de la communauté de commune CCA et porté par l' | ||
- | |||
- | ==== Les projets de coopération au niveau National avec: | ||
- | |||
- | |||
- | === L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE / Mai 2022 : === | ||
- | nbre de participants : 40 étudiants | ||
- | Un atelier artistique avec les étudiant.es de l’école de Design de Nantes fait suite aux partitions de gestuelles de semis, plantation, récolte, etc réalisées en 2021 avec 2 classes de l’école. 40 étudiant.es se déplacent à Kerminy en mai 2022 pour une semaine d’ateliers avec N-Cyclo-Farm : outils, gestuelles, pratiques maraîchères, | ||
- | **Les enseignants : | ||
- | **Artistes intervenants : | ||
- | **Nombre de participants : | ||
- | |||
- | Une coopération qui engage sa 2è année avec une convention d' | ||
- | |||
- | |||
- | === L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DE CLERMONT-FERRAND : | ||
- | nbre de participants : 4 étudiants | ||
- | |||
- | 4 étudiants séjourneront à Kerminy pour la découverte du projet Cyclo-Farm, en immersion pendant un mois (mai 2022). | ||
- | Intervenants: | ||
- | |||
- | Une coopération qui se renouvelle après un dispositif d' | ||
- | |||
- | === UNIVERSITÉ PARIS8 & EUR-ArTec : | ||
- | nombre de participants : 10 chercheurs | ||
- | |||
- | Projet "Des arts vivants pour des mondes nouveaux" | ||
- | 3 journées complètes d’atelier en septembre 2022 rassemblant une dizaine de chercheur.e.s et d' | ||
- | Chercheuses référentes Paris 8 : Eliane Beaufils et Flore Garcin-Marrou.\\ | ||
- | Artiste CF : Marina Pirot\\ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Invitation à une table ronde dans le cadre de H-LAB === | ||
- | nombre de participants : 20 | ||
- | |||
- | CYCLO-FARM est invité le 22 octobre 2022 de 16h00 à 18h00 par le Parti Poétique à une table ronde à Zone sensible, centre d'art et de nourriture, ferme urbaine située à Saint-Denis (93) dont les thématiques rejoignent celles de CYCLO-FARM. Au travers de Zone Sensible, le Parti Poétique porte un projet de production et d' | ||
- | |||
- | === Participation à Territoire Low-tech portée par le LOW-TECH LAB de Concarneau et l' | ||
- | nombre de participants : une trentaine d' | ||
- | |||
- | |||
- | n-CYCLO-FARM et les associations de Kerminy ont participé à l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Les projets de coopération au niveau international avec: | ||
- | |||
- | === SUPER RADIO RURAL === | ||
- | nombre d' | ||
- | |||
- | N-Cyclo-farm à travers ses expérimentations sonores dans la grande serre laboratoire a été invité par le groupe d' | ||
- | Radio Art Zone a fonctionné pendant 100 jours durant l' | ||
- | |||
- | Depuis le Finistère, N-Cyclo-farm avec sa serre laboratoire a participé à une section d' | ||
- | |||
- | **Coordination** : Dominique Leroy | ||
- | |||
- | |||
- | ===== B – Les Actions prévues et réalisées en 2022 ===== | ||
- | |||
- | Les projets de recherches-créations de N pour Cyclo-Farm sont : | ||
- | |||
- | * La serre-laboratoire | ||
- | * Les cyclo-tools | ||
- | * Le maraîchage somatique | ||
- | * Le projet HUM ! | ||
- | |||
- | Les modalités de participation aux actions sont relatives à chaque projet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== La serre-laboratoire : | ||
- | |||
- | En 2022, c'est une nouvelle serre qui s'est implanté à Kerminy ! La première serre tunnel de 20m de long monté l'an passé servira a préparer les plants potagers. Une double chapelle d' | ||
- | Usage : Serre expérimentale de cultures, lieu de pratiques artistiques sonores & somatiques et d' | ||
- | Chantier de montage prévu : de 10 personnes sur une semaine. | ||
- | |||
- | ==== Les cyclo-tools : | ||
- | |||
- | Atelier de conception et d' | ||
- | CYCLO-TOOLS initié par Dominique Leroy invite à hybrider des compétences artistiques et agricoles en associant des savoirs paysans, jardiniers, artisans, makers/ | ||
- | Pour participer à CYCLO-TOOLS, | ||
- | les ateliers CYCLO-TOOLS peuvent prendre soit la forme d' | ||
- | **Encadrants principaux** : | ||
- | **Nombre d’ateliers Cyclo-tools prévus en 2022** : 6 à 8 ateliers d’avril à Novembre.\\ | ||
- | Nombre de participants potentiels : | ||
- | |||
- | ==== Le maraîchage somatique ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Le maraîchage somatique se pratique dans le jardin maraîcher ( jardin Clos de 1000m2), la pépinière à plants, ou la grande serre de culture, ou encore parmi les cultures en plein champ.\\ | ||
- | Les ateliers de maraîchage somatique sont une exploration artistique du travail gestuel de culture maraîchère. Il s’agit de pratiquer des modules d' | ||
- | Les modules de maraîchage somatique déclinent des pratiques d' | ||
- | Au cœur de l' | ||
- | **Intervenants** : | ||
- | **Participants** : groupe de 10 personnes aux cycles saisonniers : semis, plantations, | ||
- | Ou encore groupe d’étudiants d’écoles ou universités partenaires citées ci-dessus. | ||
- | |||
- | ==== Le projet HUM ! ==== | ||
- | Cyclo-farm accueille une création artistique sonore et somatique développée sur le site agricole à Kerminy. | ||
- | La phase de création s’étend de Août 2021 à Août 2022. Le partage public se fera à partir de l' | ||
- | |||
- | Hum !, comme humain-humus-humeur traite de l’humus, de plongées sensorielles et d’hybridations fictives de corps humains et de corps végétaux, notamment sub-terrestres. Des textes poétiques écrits à partir de plongées corporelles sensorielles sont remodelés en matières sonores puis spatialisés par les corps en mouvement des artistes en performance autant que du public guidé lors des présentations performées : lectures-performées que les artistes nomment « performances sonomatiques » (des performances sonores, somatiques et chorégraphiques), | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | ===== ESPACE RESSOURCE : ===== | ||
- | |||
- | CYCLO-FARM s' | ||
- | Afin d’ouvrir l’accès à ces ressources qui font débat et enrichissent le travail mené par la structure, l’association rassemble depuis l’hiver 2022 des ouvrages autour de cette culture au sein d’un espace ressource installé dans le château de Kerminy.\\ | ||
- | |||
- | Le fond documentaire regroupe actuellement plus de **500 références**. Cet espace est l’endroit idéal pour approfondir nos connaissances sur des sujets tels que l’histoire des sciences, la transformation de nos territoires face aux crises écologiques et sociales, la pédagogie, l’art et le design, on y trouve aussi des revues, des romans et des ouvrages techniques pour découvrir la permaculture, | ||
- | |||
- | |||
- | ===== OUTILS COLLABORATIFS : ===== | ||
- | |||
- | N-CYCLO-FARM contribue au **développement des compétences de ses adhérents et permanents**, | ||
- | Pour aider au développement de ses **activités apprenantes**, | ||
- | Tous les outils de l’association sont des outils libres (ex : logiciels libres) et respectueux de nos données. | ||
- | Les outils collaboratifs de l’association permettent : | ||
- | * d’assurer l' | ||
- | * d’accompagner les utilisateurs dans l' | ||
- | * de favoriser les échanges et le partage de compétences entre utilisateurs (jardiniers/ | ||
- | * de favoriser, co-développer, | ||
- | * de co-développer, | ||
- | * d’organiser la vente permanente ou occasionnelle des produits de la ferme | ||
- | * de gérer et organiser l’espace ressource de CF spécialisée aux projets CF : | ||
- | * de développement et suivi de la documentation, | ||
- | |||
- | |||
bilan-22.1693509274.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/07 18:58 (modification externe)